We are a comprehensive enterprise specializing in the export of photovoltaic energy systems and generator equipment, committed to providing efficient, reliable, and environmentally friendly energy solutions to customers worldwide.
With extensive international trade experience and a well-established supply chain, we provide customized, high-quality energy systems and products tailored to meet diverse market demands.
2102-2105,Yuexing Building,Guangyi Road,Liangxi District,Wuxi,Jiangsu,CN.
generator sets provide dependable performance across a wide range of applications, including industrial plants, construction sites, telecom systems, hospitals, and emergency power systems.
Key Advantages:
Powerful performance with high torque reserve
Excellent fuel efficiency and low operating cost
Compact structure with low noise and vibration
Easy maintenance and widely available spare parts
Optional automatic control, parallel operation, and remote monitoring systems
Power range: 30kW – 2000kW
Applications:
Factories, construction projects, telecom systems, hospitals, hotels, data centers, and backup power supply
| Model | Prime | Standby | Engine model | Cylinder | Displacement (L) | Fuel Cons. (L/h) |
| KW/KVA | KW/KVA | |||||
| JMJD-WC23 | 18/23 | 20/25 | WP2.3D25E200 | 4L/NA | 2.289 | 6.2 |
| JMJD-WC30 | 24/30 | 26/33 | WP2.3D33E200 | 4L/TC | 2.289 | 7.7 |
| JMJD-WC38 | 30/37 | 32/40 | WP2.3D40E200 | 4L/TC | 2.289 | 9.3 |
| JMJD-WC50 | 40/50 | 44/55 | WP2.3D48E200 | 4L/TCA | 2.289 | 10.8 |
| JMJD-WC60 | 48/60 | 52/65 | WP4.1D66E200 | 4L/TC | 4.087 | 15.6 |
| JMJD-WC72 | 58/72 | 64/80 | WP4.1D80E200 | 4L/TC | 4.087 | 17.5 |
| JMJD-WC80 | 64/80 | 70/88 | WP4.1D80E200 | 4L/TC | 4.087 | 18.9 |
| JMJD-WC85 | 68/85 | 72/90 | WP4.1D100E200 | 4L/TCA | 4.087 | 19.5 |
| JMJD-WC100 | 80/100 | 88/110 | WP4.1D100E200 | 4L/TCA | 4.087 | 21.4 |
| JMJD-WC125 | 100/125 | 110/138 | WP6D132E200 | 6L/TCA | 6.75 | 30.1 |
| JMJD-WC150 | 120/150 | 132/165 | WP6D152E200 | 6L/TCA | 6.75 | 32.9 |
| JMJD-WC170 | 136/170 | 150/188 | WP6D167E200 | 6L/TCA | 6.75 | 35.6 |
| JMJD-WC200 | 160/200 | 176/220 | WP10D200E200 | 6L/TCA | 9.726 | 42.3 |
| JMJD-WC225 | 180/225 | 200/250 | WP10D238E200 | 6L/TCA | 9.726 | 46.1 |
| JMJD-WC250 | 200/250 | N/A | WP10D238E200 | 6L/TCA | 9.726 | 51.2 |
| JMJD-WC250P | 200/250 | 220/275 | WP10D264E200 | 6L/TCA | 9.726 | 57.3 |
| JMJD-WC313 | 250/313 | 272/340 | WP10D320E200 | 6L/TCA | 9.726 | 71 |
| JMJD-WC350 | 280/350 | 300/375 | WP13D385E200 | 6L/TCA | 12.54 | 77.1 |
| JMJD-WC375 | 300/375 | 320/400 | WP13D385E200 | 6L/TCA | 12.54 | 82.6 |
| JMJD-WC400 | 320/400 | 350/438 | WP13D405E200 | 6L/TCA | 12.54 | 85.6 |
| JMJD-WC450 | 360/450 | 400/500 | WP13D440E310 | 6L/TCA | 12.54 | 93 |
| JMJD-WC500 | 400/500 | 440/550 | WP13D490E310 | 6L/TCA | 12.54 | 110 |
| JMJD-WC563 | 450/563 | 500/625 | 6M33D633E200 | 6L/TCA | 19.6 | 124.3 |
| JMJD-WC625 | 500/625 | 550/688 | 6M33D633E200 | 6L/TCA | 19.6 | 137 |
| JMJD-WC675 | 540/675 | 600/750 | 6M33D670E200 | 6L/TCA | 19.6 | 150 |
| JMJD-WC750 | 600/750 | 660/825 | 6M33D725E310 | 6L/TCA | 19.6 | 155.3 |
| JMJD-WC800 | 640/800 | 704/880 | 12M26D792E200 | 12L/TCA | 31.8 | 173.5 |
| JMJD-WC900 | 720/900 | 800/1000 | 12M26D902E200 | 12L/TCA | 31.8 | 198 |
| JMJD-WC1000 | 800/1000 | 880/1100 | 12M26D968E200 | 12L/TCA | 31.8 | 206.5 |
| JMJD-WC1125 | 900/1125 | 1000/1250 | 12M33D1108E200 | 12L/TCA | 39.2 | 237.6 |
| JMJD-WC1250 | 1000/1250 | 1100/1375 | 12M33D1210E200 | 12L/TCA | 39.2 | 260 |
| JMJD-WC1375 | 1100/1375 | 1200/1500 | 12M33D1320E200 | 12L/TCA | 39.2 | 280 |
| JMJD-WC1500 | 1200/1500 | 1320/1650 | 12M33D1450E310 | 12L/TCA | 39.2 | 315 |
| JMJD-WC1550 | 1240/1550 | 1400/1750 | 16M33D1530E310 | 16L/TW | 52.3 | 330.6 |
| JMJD-WC1625 | 1300/1625 | 1440/1800 | 16M33D1580E310 | 16L/TW | 52.3 | 343 |
| JMJD-WC1750 | 1400/1750 | 1520/1900 | 16M33D1680E310 | 16L/TW | 52.3 | 367.2 |
| JMJD-WC1875 | 1500/1875 | 1640/2050 | 16M33D1800E310 | 16L/TW | 523 | 430.4 |
| JMJD-WC2000 | 1600/2000 | 1800/2250 | 20M33D2020E31C | 20L/TW | 64.5 | 438 |
| JMJD-WC2250P | 1800/2250 | 2000/2500 | 20M33D221CE310 | 20L/TW | 64.5 | 477.5 |
| JMJD-WC2250 | 1800/2250 | 2000/2500 | 12M55D2210E310 | 12L/TW | 65.65 | 466.8 |
| JMJD-WC2500 | 2000/2500 | 2200/2750 | 12M55D2450E310 | 12L/TW | 65.65 | 517 |
| JMJD-WC2750 | 2200/2750 | 2400/3000 | 12M55D2700E31C | 12L/TW | 65.65 | 555 |
| JMJD-WC3000 | 2400/3000 | 2640/3300 | 16M55D2900E310 | 16L/TW | 87.5 | 608 |
Copyrights © 2022 JMJD-WC series powered by WEICHAI