We are a comprehensive enterprise specializing in the export of photovoltaic energy systems and generator equipment, committed to providing efficient, reliable, and environmentally friendly energy solutions to customers worldwide.
With extensive international trade experience and a well-established supply chain, we provide customized, high-quality energy systems and products tailored to meet diverse market demands.
2102-2105,Yuexing Building,Guangyi Road,Liangxi District,Wuxi,Jiangsu,CN.
SDEC generator sets are known for their stability, durability, and fuel efficiency, and are widely used in industrial facilities, construction sites, telecommunications systems, transportation, and backup power.
Each unit is carefully assembled with top-quality alternators such as Stamford, Leroy Somer, or Marathon, ensuring reliable performance and long service life.
Key Advantages:
Reliable power output with quick start-up capability
Excellent fuel efficiency and low operation cost
Compact design with low noise and vibration
Easy maintenance and abundant spare parts supply
Optional ATS, automatic start, and remote monitoring system
Power range: 25kW – 1000kW
Applications:
Industrial plants, construction projects, telecom systems, commercial buildings, and emergency power supply
| Model | Prime | Standby | Engine model | Cylinder | Displacement (L) | Fuel Cons. (L/h) |
| KW/KVA | KW/KVA | |||||
| JMJD-S16 | 13/16 | 14/18 | 4Z2.3-G21 | 4L/NA | 2.3 | 4.34 |
| JMJD-S20 | 16/20 | 18/22 | 4Z2.7-G11 | 4L/NA | 2.7 | 5.57 |
| JMJD-S25 | 20/25 | 22/28 | 4Z3.0G21 | 4L/NA | 3 | 6.5 |
| JMJD-S28 | 22/28 | 24/30 | 4Z3.0G11 | 4L/NA | 3 | 6.8 |
| JMJD-S28E | 22/28 | 24/30 | 4Z3.0-G21 | 4L/NA | 3 | 6.7 |
| JMJD-S30 | 24/30 | 26/33 | 4Z3.2-G11 | 4L/NA | 3.2 | 8.01 |
| JMJD-S30E | 24/30 | 26/33 | 4Z3.2-G21 | 4L/NA | 3.2 | 7.9 |
| JMJD-S40 | 32/40 | 35/44 | 4ZT3.2-G11 | 4L/TC | 3.2 | 10.6 |
| JMJD-S40E | 32/40 | 35/44 | 4ZT3.2-G21 | 4L/TC | 3.2 | 9.8 |
| JMJD-S50 | 40/50 | 44/55 | 4ZT3.5-G21 | 4L/TC | 3.5 | 11 |
| JMJD-S60 | 48/60 | 53/66 | 4ZT4.1-G21 | 4L/TC | 4.1 | 12.8 |
| JMJD-S63 | 50/63 | 56/70 | 4ZTAA4.1-G21 | 4L/TCA | 4.1 | 13.5 |
| JMJD-S80 | 64/80 | 70/88 | 4ZTAA4.1-G31 | 4L/TCA | 4.1 | 18.2 |
| JMJD-S50 | 40/50 | 44/55 | 4HT4.3-G21 | 4L/TC | 4.3 | 12.8 |
| JMJD-S65 | 48/60 | 52/65 | 4HT4.3-G22 | 4L/TC | 4.3 | 15.1 |
| JMJD-S85 | 68/85 | 72/90 | 4HT4.3-G23 | 4L/TC | 4.3 | 19.5 |
| JMJD-S100 | 80/100 | 88/110 | 4HTAA4.3-G21 | 4L/TCA | 4.3 | 23 |
| JMJD-S112 | 90/112 | 96/120 | 4HTAA4.3-G23 | 4L/TCA | 4.3 | 25.3 |
| JMJD-S125 | 100/125 | 110/138 | 4HTAA4.3-G22 | 4L/TCA | 4.3 | 28.3 |
| JMJD-S140 | 112/140 | 120/150 | 6HTAA6.5-G21 | 6L/TCA | 6.5 | 30.5 |
| JMJD-S150 | 120/150 | 132/165 | 6HTAA6.5-G22 | 6L/TCA | 6.5 | 33.1 |
| JMJD-S175 | 140/175 | 152/190 | 6HTAA6.5-G23 | 6L/TCA | 6.5 | 39.7 |
| JMJD-S200 | 160/200 | 176/220 | 6DTAAB.9-G21 | 6L/TCA | 8.82 | 39.2 |
| JMJD-S225 | 180/225 | 200/250 | 6DTAAB.9-G24 | 6L/TCA | 8.82 | 44.1 |
| JMJD-S250 | 200/250 | 220/275 | 6DTAA8.9-G23 | 6L/TCA | 8.82 | 55.1 |
| JMJD-S300P | 240/300 | 264/330 | SC13G420D2 | 6L/TCA | 12.88 | 68.9 |
| JMJD-S300 | 240/300 | 264/330 | 6ETAA11.8-G21 | 6L/TCA | 11.8 | 73.3 |
| JMJD-S313P | 250/313 | 272/340 | SC13G420D2 | 6L/TCA | 12.88 | 68.9 |
| JMJD-S313 | 250/313 | 272/340 | 6ETAA11.8-G21 | 6L/TCA | 11.8 | 73.3 |
| JMJD-S350 | 280/350 | 300/375 | 6ETAA11.8-G21 | 6L/TCA | 11.8 | 73.3 |
| JMJD-S375P | 300/375 | 330/413 | SC15G500D2 | 6L/TCA | 14.16 | 81.2 |
| JMJD-S375 | 300/375 | 330/413 | 6ETAA11.8-G31 | 6L/TCA | 11.8 | 81.2 |
| JMJD-S400 | 320/400 | 352/440 | 6ETAA12.B-G32 | 6L/TCA | 12.8 | 95.8 |
| JMJD-S450 | 360/450 | 400/500 | 6ETAA12.8-G31 | 6L/TCA | 12.8 | 95.8 |
| JMJD-S450P | 360/450 | 400/500 | SC25G610D2 | 12V/TCA | 25.8 | 100.2 |
| JMJD-S500P | 400/500 | 440/550 | SC25G690D2 | 12V/TCA | 25.8 | 114.1 |
| JMJD-S500 | 400/500 | 440/550 | 6KTAA25-G311 | 6L/TCA | 25.2 | 109 |
| JMJD-S563P | 450/563 | 500/625 | SC27G755D2 | 12V/TCA | 26.6 | 123.7 |
| JMJD-S563 | 450/563 | 500/625 | 6KTAA25-G310 | 6L/TCA | 25.2 | 122 |
| JMJD-S625P | 500/625 | 540/675 | SC27G830D2 | 12V/TCA | 26.6 | 138.1 |
| JMJD-S625 | 500/625 | 540/675 | 6KTAA25-G39 | 6L/TCA | 25.2 | 133.5 |
| JMJD-S660P | 528/660 | 580/725 | SC27G90OD2 | 12V/TCA | 26.6 | 148.9 |
| JMJD-S660 | 528/660 | 580/725 | 6KTAA25-G39 | 6L/TCA | 25.2 | 133.5 |
| JMJD-S700 | 560/700 | 600/750 | 6KTAA25-G38 | 6L/TCA | 25.2 | 143.1 |
| JMJD-S800 | 640/800 | 720/900 | 6KTAA25-G31 | 6L/TCA | 25.2 | 172.5 |
| JMJD-S900 | 720/900 | 800/1000 | 6WTAA35-G32 | 6L/TCA | 35.1 | 203.8 |
| JMJD-S1000 | 800/1000 | 880/1100 | 6WTAA35-G31 | 6L/TCA | 35.1 | 220.8 |
Copyrights © 2022 JMJD-S series powered by SDEC